Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ

WDF World Darts Championship 2024
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die WDF Lakeside World Championship 2024 war die dritte Austragung der von der World Darts Federation (WDF) ausgetragenen World Professional Darts Championship. Das Turnier wurde vom 29. November bis zum 8. Dezember 2024 zum dritten Mal im Lakeside Leisure Complex in Frimley Green (England) ausgetragen.

Titelverteidiger bei den Herren war der Belgier Andy Baetens. Bei den Damen war wie im Vorjahr Beau Greaves Titelverteidigerin. Im Jugendbereich waren Bradley van der Velden bei den Jungen und Aurora Fochesato bei den Mädchen die bisherigen Titelträger. Baetens durfte als PDC Tour Card Holder nicht am Turnier teilnehmen. Bradley van der Velden qualifizierte sich nicht erneut.

Bei den Mädchen setzte sich Paige Pauling im Finale gegen Sophie McKinlay mit 2:0 durch, bei den Jungen Archie Self mit 3:2 gegen Jenson Walker. Beau Greaves verteidigte im Finale mit 4:1 Sätzen gegen Sophie McKinlay ihren Titel und holte sich damit zum dritten Mal in Folge den Weltmeistertitel. Im Finale der Herren siegte der Ire Shane McGuirk mit 6:3 Sätzen gegen den 70-jährigen Singapurer Paul Lim.

Contents

• Spielplan
• Männer
• Preisgeld
• Teilnehmer
• Setzliste
• Ergebnisse
• Frauen
• Preisgeld
• Setzliste
• Ergebnisse
• Junioren
• Jungen
• Mädchen
• Trivia
• Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Ereignisse im Vorfeld

Bereits in einer Mitteilung am 23. November 2022 wurde seitens der WDF bekanntgegeben, dass bis 2025 alle WDF World Darts Championships im Lakeside Leisure Complex ausgetragen werden. Hier war somit auch das erste Mal von einer Austragung im Jahr 2024 die Rede.cite-ref-1[1] In der Mitteilung der Verlegung der WDF-Weltmeisterschaft in den Dezember wurde am 23. Dezember 2022 auch der Austragungszeitraum für die Weltmeisterschaft 2024 bekanntgegeben.cite-ref-2[2] Dieser wurde am 7. Dezember 2023 um einen Tag verlängert.cite-ref-3[3]

Als erste Qualifikanten wurden am 29. Januar 2023 die beiden Sieger der Dutch Open 2023, Berry van Peer und Aileen de Graaf bekanntgegeben.cite-ref-4[4]

Da van Peer sich aber im Oktober 2023 das Anrecht auf eine Tour Card der PDC erspielte, musste er sich für einen der beiden Verbände entscheiden. Mit der Annahme der PDC Tour Card verlor er seinen Startplatz bei der WDF.

Eine Änderung in der Berechnung der WDF-Ranglisten wird außerdem auch Auswirkungen auf die Qualifikation für die Weltmeisterschaft haben. Am 12. Dezember 2023 verkündete die WDF, dass bei der Berechnung der WDF Main Ranking Tables Men und Women ab sofort die besten 15 (statt der besten zehn) Ergebnisse eines jeden Spielers berücksichtigt werden. Bei den WDF Regional Tables Men und Women werden ab sofort die besten zwölf (statt acht) Ergebnisse zur Berechnung herangezogen. Außerdem wurde mitgeteilt, dass die Ticketverkäufe für die WM bereits gestartet sind.cite-ref-5[5]

Am 13. Mai 2024 gab die WDF bekannt, dass ab diesem Jahr an den Jugendturnieren insgesamt zwölf Personen (acht Spieler am Jungenturnier und vier Spielerinnen am Mädchenturnier) teilnehmen werden. Dafür wurden auch die Qualifikationskriterien angepasst. Weitere Informationen zum Preisgeld und Modus sollen folgen.cite-ref-boys-and-girls-wdf-world-championships-to-expand-in-2024-6-0[6]

Am 12. und 13. Oktober fanden schlieĂźlich die Qualifikationsturniere fĂĽr die WM statt. Insgesamt versuchten 728 Spieler sich auf diesem Weg zu qualifizieren, welche sich wie folgt auf die einzelnen Konkurrenzen aufteilten:cite-ref-7[7]

• Männer: 292 Teilnehmer (4 Startplätze)
• Frauen: 172 Teilnehmerinnen (2 Startplätze)
• Jungen: 191 Teilnehmer (4 Startplätze)
• Mädchen: 73 Teilnehmerinnen (2 Startplätze)

Am 23. Oktober wurden schließlich alle Informationen zum Preisgeld und Format verkündet. Während sich das Format (außer bei den Jungen und Mädchen) nicht verändert, werden in diesem Jahr insgesamt £ 221.000 ausgelobt. Erneut sinkt damit das Preisgeld, dieses Mal um £ 36.000. Außerdem wurde bekanntgegeben, dass die Auslosung am 5. November 2024 stattfinden und live auf dem YouTube-Kanal der WDF übertrage werden soll. Die Ansetzung der einzelnen Spiele wird spätestens am 8. November 2024 bekanntgegeben.cite-ref-2024-wdf-world-championships-update-prize-fund-playing-format-and-draw-date-confirmed-8-0[8]

Am 27. Oktober 2024 wurde schließlich das Teilnehmerfeld bekanntgegeben. Auch die Regeln, wie nachgerückt wird, sollten noch Spieler ihre Teilnahme absagen, wurden verkündet.cite-ref-9[9] Es folgten die Informationen, dass Mission Darts als Sponsor für die Weltmeisterschaft fungieren sollcite-ref-10[10] und auf welchen Wegen die WM zu empfangen ist.cite-ref-2024-wdf-world-championship-broadcast-information-11-0[11] Am 5. November 2024 wurde der Japanische Darts-Ausrüster L-style als Sponsor für das Turnier bekanntgegeben.cite-ref-12[12] Außerdem wurde die Auslosung der Spielpläne durchgeführt. Die Dartspieler Lorraine Winstanley und Darryl Fitton fungierten dabei als „Losfeen“.cite-ref-13[13]

Spielplan

Alle Spiele wurden auf einer Bühne ausgetragen. In der Regel wurde pro Tag in einer Mittags- und einer Abendsession gespielt. Am ersten Tag, dem 29. November, und am Finaltag, dem 8. Dezember, wurde je nur eine Abendsession gespielt. Die genauen Startzeiten einer Partie waren abhängig vom Verlauf der vorherigen Partie. Der Spielplan wurde am 7. November 2024 veröffentlicht.cite-ref-14[14]

| Spiel # | Klasse | Runde | Begegnung | Begegnung | Begegnung | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) |
| 01 | Männer | 1 | Belgien Brian Raman 87,30 | 2 :1 | Niederlande Corné Groeneveld 87,79 | 0:3 | 3:2 | 3:1 |
| 02 | Männer | 1 | England Scott Walters 67,70 | 2 :0 | Neuseeland Craig Brown 69,88 | 3:0 | 3:2 | — |
| 03 | Männer | 1 | Belgien Francois Schweyen 87,56 | 2 :0 | Australien Michael Cassar 82,77 | 3:2 | 3:0 | — |
| 04 | Männer | 1 | England Carl Wilkinson 80,02 | 2 :0 | Kanada Jacob Taylor 81,26 | 3:2 | 3:2 | — |

| Spiel # | Klasse | Runde | Begegnung | Begegnung | Begegnung | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) |
| 05 | Männer | 1 | England Jordan Brooks 85,74 | 1: 2 | Japan Jun Matsuda 83,81 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | — | — |
| 06 | Frauen | 1 | Niederlande Anca Zijlstra 64,16 | 0: 2 | Tschechien Jitka Císařová 77,74 | 0:3 | 0:3 | — | — | — |
| 07 | Männer | 1 | Schottland Mark Barilli 71,20 | 0: 2 | Irland Shane McGuirk 92,81 | 2:3 | 0:3 | — | — | — |
| 08 | Frauen | 1 | Neuseeland Wendy Harper 62,79 | 2 :0 | Ungarn Gréta Tekauer 57,69 | 3:2 | 3:1 | — | — | — |
| 09 | Männer | 1 | Ungarn Patrik Kovács 74,33 | 0: 2 | Schweden Björn Lejon 80,25 | 1:3 | 2:3 | — | — | — |
| Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) |
| 10 | Männer | 1 | England Matthew Edgar 80,34 | 0: 2 | Niederlande Jarno Bottenberg 88,27 | 0:3 | 2:3 | — | — | — |
| 11 | Frauen | 1 | Australien Amanda Loch 60,11 | 0: 2 | Finnland Kirsi Viinikainen 71,47 | 0:3 | 1:3 | — | — | — |
| 12 | Männer | 2 | Australien Danny Porter 76,67 | 0: 3 | Belgien Francois Schweyen 79,86 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | — | — |
| 13 | Frauen | 1 | England Kirsty Hutchinson 62,89 | 2 :1 | Ungarn Veronika Ihász 55,61 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | — | — |
| 14 | Männer | 2 | England Martyn Turner 84,30 | 1: 3 | Belgien Brian Raman 87,71 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | — |

| Spiel # | Klasse | Runde | Begegnung | Begegnung | Begegnung | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) |
| 15 | Männer | 1 | Belgien Sybren Gijbels 80,31 | 2 :1 | Vereinigte Staaten Kevin Luke 78,36 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | — | — |
| 16 | Frauen | 1 | Schottland Lorraine Hyde 72,24 | 1: 2 | Japan Mayumi Ouchi 69,70 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | — | — |
| 17 | Männer | 1 | England James Beeton 85,34 | 2 :1 | England Bradley Kirk 80,58 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | — | — |
| 18 | Frauen | 1 | Vereinigte Staaten Paula Murphy 62,28 | 2 :0 | England Paula Jacklin 59,04 | 3:0 | 3:1 | — | — | — |
| 19 | Männer | 2 | Schweden Edwin Torbjörnsson 87,93 | 0: 3 | Irland Shane McGuirk 96,16 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | — | — |
| Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) |
| 20 | Männer | 1 | England Aaron Turner 79,05 | 2 :0 | Vereinigte Staaten Jeff Springer 74,04 | 3:1 | 3:1 | — | — | — |
| 21 | Frauen | 1 | England Lisa Ashton 76,22 | 1: 2 | Schottland Sophie McKinlay 76,37 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | — | — |
| 22 | Männer | 2 | England Cliff Prior 74,34 | 3 :1 | England Scott Walters 71,25 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | — |
| 23 | Frauen | Achtelfinale | Neuseeland Nicole Regnaud 68,45 | 2 :0 | Neuseeland Wendy Harper 59.94 | 3:1 | 3:2 | — | — | — |
| 24 | Männer | 1 | Wales Mike Gillet 91,64 | 2 :0 | Australien Ky Smith 74,18 | 3:1 | 3:1 | — | — | — |

| Spiel # | Klasse | Runde | Begegnung | Begegnung | Begegnung | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) |
| 25 | Männer | 1 | Schweden Dennis Nilsson 84,26 | 2 :0 | Australien Howard Jones 72,77 | 3:1 | 3:1 | — | — | — |
| 26 | Frauen | 1 | Niederlande Lerena Rietbergen 59,37 | 2 :0 | Schweden Maud Jansson 51,86 | 3:1 | 3:0 | — | — | — |
| 27 | Männer | 1 | Rumänien László Kádár 87,11 | 1: 2 | Osterreich Hannes Schnier 90,91 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | — | — |
| 28 | Männer | 1 | England Darren Johnson 78,72 | 1: 2 | England Reece Colley 82,38 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | — | — |
| Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) |
| 29 | Männer | 1 | Niederlande Moreno Blom 77,88 | 0: 2 | Singapur Paul Lim 90,26 | 1:3 | 1:3 | — | — | — |
| 30 | Frauen | Achtelfinale | England Deta Hedman 68,73 | 2 :1 | England Kirsty Hutchinson 67,02 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | — | — |
| 31 | Männer | 2 | Australien Brandon Weening 82,34 | 3 :1 | Japan Jun Matsuda 79,24 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | — |
| 32 | Männer | 2 | Australien Peter Machin 88,08 | 3 :0 | Wales Mike Gillet 81,20 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | — | — |

| Spiel # | Klasse | Runde | Begegnung | Begegnung | Begegnung | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) |
| 33 | Männer | 2 | Slowenien Benjamin Pratnemer 85,62 | 0: 3 | England Carl Wilkinson 85,02 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | — | — |
| 34 | Frauen | Achtelfinale | Neuseeland Desi Mercer 61,28 | 0: 2 | Tschechien Jitka Císařová 66,40 | 1:3 | 0:3 | — | — | — |
| 35 | Männer | 2 | Schweiz Thomas Junghans 85,40 | 3 :2 | England James Beeton 82,62 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 |
| 36 | Männer | 2 | Schottland Ryan Hogarth 80,56 | 1: 3 | Niederlande Jarno Bottenberg 89,11 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | — |
| Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) |
| 37 | Männer | 2 | Niederlande Jimmy van Schie 98,98 | 3 :0 | Schweden Björn Lejon 85,37 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | — | — |
| 38 | Frauen | Achtelfinale | England Beau Greaves 82,89 | 2 :0 | Finnland Kirsi Viinikainen 78,97 | 3:1 | 3:1 | — | — | — |
| 39 | Männer | 2 | Hongkong Kai Fan Leung 87,44 | 2: 3 | Singapur Paul Lim 85,50 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 |
| 40 | Männer | 2 | Nordirland Neil Duff 90,67 | 3 :2 | England Reece Colley 90,10 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 |

| Spiel # | Klasse | Runde | Begegnung | Begegnung | Begegnung | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) |
| 41 | Männer | 2 | Nordirland Barry Copeland 83,98 | 3 :0 | England Aaron Turner 73,77 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | — | — |
| 42 | Frauen | Achtelfinale | Niederlande Aletta Wajer 74,28 | 2 :1 | Vereinigte Staaten Paula Murphy 67,96 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | — | — |
| 43 | Männer | 2 | Deutschland Liam Maendl-Lawrance 73,84 | 2: 3 | Belgien Sybren Gijbels 80,81 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 1:3 |
| 44 | Männer | 2 | Vereinigte Staaten Jason Brandon 88,85 | 3 :0 | Osterreich Hannes Schnier 84,64 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | — | — |
| Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) |
| 45 | Männer | 2 | Schottland Gary Stone 87,00 | 3 :2 | Schweden Dennis Nilsson 86,90 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 |
| 46 | Frauen | Achtelfinale | Wales Rhian O’Sullivan 65,08 | 0: 2 | Niederlande Lerena Rietbergen 77,84 | 2:3 | 0:3 | — | — | — |
| 47 | Männer | Achtelfinale | Belgien Francois Schweyen 89,34 | 3 :2 | Belgien Brian Raman 88,55 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 |
| 48 | Männer | Achtelfinale | Australien Brandon Weening 81,68 | 0: 3 | Irland Shane McGuirk 93,62 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | — | — |

| Spiel # | Klasse | Runde | Begegnung | Begegnung | Begegnung | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) |
| 49 | Männer | Achtelfinale | England Carl Wilkinson 80,99 | 2: 3 | Schweiz Thomas Junghans 83,85 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 |
| 50 | Jungen | Viertelfinale | Lettland Ralfs Laumanis 81,65 | 0: 2 | Belgien Lex Paeshuyse 92,81 | 0:3 | 2:3 | — | — | — |
| 51 | Männer | Achtelfinale | Australien Peter Machin 81,13 | 3 :1 | England Cliff Prior 77,07 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | — |
| 52 | Frauen | Achtelfinale | Niederlande Aileen de Graaf 77,85 | 2 :0 | Japan Mayumi Ouchi 67,56 | 3:1 | 3:2 | — | — | — |
| 53 | Männer | Achtelfinale | Belgien Sybren Gijbels 81,26 | 0: 3 | Vereinigte Staaten Jason Brandon 87,68 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | — | — |
| Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) | Abendsession 20:00 Uhr ( MEZ ) |
| 54 | Männer | Achtelfinale | Nordirland Neil Duff 86,53 | 3 :2 | Nordirland Barry Copeland 86,03 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:2 |
| 55 | Jungen | Viertelfinale | Niederlande Kendji Steinbach 80,99 | 1: 2 | England Archie Self 81,12 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | — | — |
| 56 | Männer | Achtelfinale | Niederlande Jimmy van Schie 94,07 | 1: 3 | Niederlande Jarno Bottenberg 92,31 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | — |
| 57 | Frauen | Achtelfinale | Deutschland Irina Armstrong 71,92 | 1: 2 | Schottland Sophie McKinlay 69,22 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | — | — |
| 58 | Männer | Achtelfinale | Singapur Paul Lim 85,66 | 3 :2 | Schottland Gary Stone 83,67 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 |

| Spiel # | Klasse | Runde | Begegnung | Begegnung | Begegnung | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) | Mittagssession 14:00 Uhr ( MEZ ) |
| 58 | Jungen | Viertelfinale | Ungarn Balázs Szoták 62,86 | 0: 2 | Deutschland Florian Preis 77,08 | 0:3 | 0:3 | — | — | — | — | — |
| 59 | Frauen | Viertelfinale | Niederlande Lerena Rietbergen 66,01 | 2 :1 | Niederlande Aletta Wajer 67,03 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | — | — | — | — |
| 60 | Männer | Viertelfinale | Belgien Francois Schweyen 88,53 | 4 :0 | Schweiz Thomas Junghans 85,69 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | — | — | — |
